欢迎访问中国E+H产品专业销售网站! | 在线购买
报价服务热线:158-9989-7751
 产品分类导航: 水分析测量    流量测量    物位测量    压力测量    温度测量    系统组件    罐区测量    E-direct    北京E+H    自主研发
当前位置: > 企业动态 > 产品资讯 >

你刚刚浏览过的产品

饱和蒸汽密度表
endress / 2020-03-24 21:19

饱和蒸汽密度表
绝对压力
P
MPa
温度
t
密度 比容
v"
m3/kg

h"
kJ/kg

S"
kJ/(kg·K)
0.10 99.632 0.590 1.693700 2675.40 7.3598
0.12 104.808 0.700 1.428100 2683.40 7.2984
0.14 109.315 0.809 1.236300 2690.30 7.2465
0.16 113.320 0.917 1.091100 2696.20 7.2017
0.18 116.933 1.023 0.977230 2701.50 7.1622
0.20 120.231 1.129 0.885440 2706.30 7.1268
0.22 123.270 1.236 0.808840 2710.60 7.0949
0.24 126.091 1.340 0.746450 2714.50 7.0657
0.26 128.727 1.444 0.692510 2718.20 7.0389
0.28 131.203 1.548 0.646040 2721.50 7.0140
0.30 133.540 1.651 0.605560 2724.70 6.9909
0.32 135.754 1.754 0.569990 2727.60 6.9693
0.34 137.858 1.857 0.538460 2730.30 6.9489
0.36 139.865 1.960 0.510320 2732.90 6.9297
0.38 141.784 2.062 0.485050 2735.30 6.9116
0.40 143.623 2.163 0.462220 2737.60 6.8943
0.42 145.390 2.265 0.441500 2739.80 6.8779
0.44 147.090 2.366 0.422600 2741.90 6.8623
0.46 148.729 2.467 0.405280 2743.90 6.8473
0.48 150.313 2.568 0.389360 2745.70 6.8330
0.50 151.844 2.669 0.374680 2747.50 6.8192
0.52 153.327 2.769 0.361080 2749.30 6.8059
0.54 154.765 2.870 0.348460 2750.90 6.7932
0.56 156.161 2.970 0.336710 2752.50 6.7809
0.58 157.518 3.070 0.325740 2754.00 6.7690
0.60 158.838 3.170 0.315470 2755.50 6.7575
0.65 161.987 3.418 0.292560 2758.90 6.7305
0.70 164.956 3.667 0.272680 2762.00 6.7052
0.75 167.755 3.914 0.255470 2764.90 6.6817
0.80 170.415 4.162 0.240260 2767.50 6.6596
0.85 172.942 4.408 0.226840 2769.90 6.6389
0.90 175.358 4.655 0.214810 2772.10 6.6192
0.95 177.667 4.901 0.204060 2774.20 6.6006
1.00 179.884 5.147 0.194290 2776.20 6.5828
1.05 182.015 5.392 0.185450 2778.00 6.5659
1.10 184.067 5.638 0.177380 2779.70 6.5497
1.20 187.961 6.127 0.163200 2782.70 6.5194
1.30 191.609 6.617 0.151130 2785.40 6.4913
1.40 195.042 7.106 0.140720 2787.80 6.4651
1.50 198.289 7.595 0.131660 2789.90 6.4406
1.60 201.372 8.085 0.123690 2791.70 6.4175
1.70 204.307 8.575 0.116620 2793.40 6.3957
1.80 207.111 9.065 0.110320 2794.80 6.3751
饱和蒸汽密度表
绝对压力
P
MPa
温度
t
密度 比容
v"
m3/kg

h"
kJ/kg

S"
kJ/(kg·K)
1.90 209.797 9.556 0.104650 2796.10 6.3554
2.00 212.375 10.047 0.099536 2797.20 6.3366
2.10 214.855 10.539 0.094890 2798.20 6.3187
2.20 217.244 11.031 0.090652 2799.10 6.3015
2.30 219.552 11.525 0.086769 2799.80 6.2849
2.40 221.783 12.019 0.083199 2800.40 6.2690
2.50 223.943 12.515 0.079905 2800.90 6.2536
2.60 226.037 13.011 0.076856 2801.40 6.2387
2.70 228.071 13.509 0.074025 2801.70 6.2244
2.80 230.047 14.008 0.071389 2802.00 6.2104
2.90 231.969 14.508 0.068928 2802.20 6.1969
3.00 233.841 15.009 0.066626 2802.30 6.1837
3.10 235.666 15.512 0.064467 2802.30 6.1709
3.20 237.446 16.016 0.062439 2802.30 6.1585
3.30 239.183 16.521 0.060529 2802.30 6.1463
3.40 240.881 17.028 0.058728 2802.10 6.1344
3.50 242.540 17.536 0.057025 2802.00 6.1228
3.60 244.164 18.046 0.055415 2801.70 6.1115
3.70 245.754 18.557 0.053888 2801.40 6.1004
3.80 247.311 19.070 0.052438 2801.10 6.0896
3.90 248.836 19.584 0.051061 2800.80 6.0789
4.00 250.333 20.101 0.049749 2800.30 6.0685
4.20 253.241 21.139 0.047307 2799.40 6.0482
4.40 256.045 22.183 0.045079 2798.30 6.0286
4.60 258.754 23.235 0.043038 2797.00 6.0097
4.80 261.373 24.295 0.041161 2795.70 5.9913
5.00 263.911 25.362 0.039429 2794.20 5.9735
5.20 266.373 26.438 0.037824 2792.60 5.9561
5.40 268.763 27.522 0.036334 2790.80 5.9392
5.60 271.086 28.616 0.034946 2789.00 5.9227
5.80 273.347 29.717 0.033651 2787.00 5.9066
6.00 275.550 30.828 0.032438 2785.00 5.8908
6.20 277.692 31.949 0.031300 2782.90 5.8753
6.40 279.791 33.080 0.030230 2780.60 5.8601
6.60 281.837 34.220 0.029223 2778.30 5.8452
6.80 283.836 35.371 0.028272 2775.90 5.8806
7.00 285.790 36.532 0.027373 2773.50 5.8162
7.20 287.702 37.705 0.026522 2770.90 5.8020
7.40 289.574 38.888 0.025715 2768.30 5.7880
7.60 291.408 40.082 0.024949 2765.50 5.7742
7.80 293.205 41.288 0.024220 2762.80 5.7605
8.00 294.968 42.508 0.023525 2759.90 5.7471
8.20 296.697 43.739 0.022863 2757.00 5.7338
饱和蒸汽密度表
绝对压力
P
MPa
温度
t
密度 比容
v"
m3/kg

h"
kJ/kg

S"
kJ/(kg·K)
8.40 298.394 44.982 0.022231 2754.00 5.7207
8.60 300.060 46.238 0.021627 2750.90 5.7076
8.80 301.697 47.508 0.021049 2747.80 5.6948
9.00 303.306 48.792 0.020495 2744.60 5.6820
9.20 304.888 50.090 0.019964 2741.30 5.6694
9.40 306.443 51.401 0.019455 2738.00 5.6568
9.60 307.973 52.729 0.018965 2734.70 5.6444
9.80 309.479 54.072 0.018494 2731.20 5.6321
10.00 310.961 55.429 0.018041 2727.70 5.6198
10.20 312.420 56.802 0.017605 2724.20 5.6076
10.40 313.858 58.194 0.017184 2720.60 5.5955
10.60 315.274 59.602 0.016778 2716.90 5.5835
10.80 316.670 61.031 0.016385 2713.10 5.5715
11.00 318.045 62.477 0.016006 2709.30 5.5595
11.20 319.402 63.943 0.015639 2705.40 5.5476
11.40 320.740 65.428 0.015284 2701.50 5.5357
11.60 322.059 66.934 0.014940 2697.40 5.5239
11.80 323.361 68.460 0.014607 2693.30 5.5121
12.00 324.646 70.013 0.014283 2689.20 5.5002
12.20 325.914 71.587 0.013969 2684.90 5.4884
12.40 327.165 73.185 0.013664 2680.60 5.4765
12.60 328.401 74.811 0.013367 2676.10 5.4646
12.80 329.622 76.464 0.013078 2671.60 5.4527
13.00 330.827 78.143 0.012797 2667.00 5.4408
13.20 332.018 79.853 0.012523 2662.30 5.4288
13.40 333.194 81.593 0.012256 2657.40 5.4168
13.60 334.357 83.361 0.011996 2652.20 5.4047
13.80 335.506 85.157 0.011743 2647.50 5.3925
14.00 336.642 86.994 0.011495 2642.40 5.3803
14.20 337.764 88.865 0.011253 2637.10 5.3679
14.40 338.874 90.769 0.011017 2631.80 5.3555
14.60 339.972 92.713 0.010786 2626.30 5.3431
14.80 341.057 94.688 0.010561 2620.70 5.3305
15.00 342.131 96.712 0.010340 2615.00 5.3178
15.20 343.193 98.765 0.010125 2609.20 5.3051
15.40 344.243 100.867 0.009914 2603.30 5.2922
15.60 345.282 103.018 0.009707 2597.30 5.2793
15.80 346.311 105.208 0.009505 2591.10 5.2662
16.00 347.328 107.434 0.009308 2584.90 5.2531
饱和蒸汽密度表
绝对压力
P
MPa
温度
t
密度 比容
v"
m3/kg

h"
kJ/kg

S"
kJ/(kg·K)
0.10 99.632 0.590 1.693700 2675.40 7.3598
0.12 104.808 0.700 1.428100 2683.40 7.2984
0.14 109.315 0.809 1.236300 2690.30 7.2465
0.16 113.320 0.917 1.091100 2696.20 7.2017
0.18 116.933 1.023 0.977230 2701.50 7.1622
0.20 120.231 1.129 0.885440 2706.30 7.1268
0.22 123.270 1.236 0.808840 2710.60 7.0949
0.24 126.091 1.340 0.746450 2714.50 7.0657
0.26 128.727 1.444 0.692510 2718.20 7.0389
0.28 131.203 1.548 0.646040 2721.50 7.0140
0.30 133.540 1.651 0.605560 2724.70 6.9909
0.32 135.754 1.754 0.569990 2727.60 6.9693
0.34 137.858 1.857 0.538460 2730.30 6.9489
0.36 139.865 1.960 0.510320 2732.90 6.9297
0.38 141.784 2.062 0.485050 2735.30 6.9116
0.40 143.623 2.163 0.462220 2737.60 6.8943
0.42 145.390 2.265 0.441500 2739.80 6.8779
0.44 147.090 2.366 0.422600 2741.90 6.8623
0.46 148.729 2.467 0.405280 2743.90 6.8473
0.48 150.313 2.568 0.389360 2745.70 6.8330
0.50 151.844 2.669 0.374680 2747.50 6.8192
0.52 153.327 2.769 0.361080 2749.30 6.8059
0.54 154.765 2.870 0.348460 2750.90 6.7932
0.56 156.161 2.970 0.336710 2752.50 6.7809
0.58 157.518 3.070 0.325740 2754.00 6.7690
0.60 158.838 3.170 0.315470 2755.50 6.7575
0.65 161.987 3.418 0.292560 2758.90 6.7305
0.70 164.956 3.667 0.272680 2762.00 6.7052
0.75 167.755 3.914 0.255470 2764.90 6.6817
0.80 170.415 4.162 0.240260 2767.50 6.6596
0.85 172.942 4.408 0.226840 2769.90 6.6389
0.90 175.358 4.655 0.214810 2772.10 6.6192
0.95 177.667 4.901 0.204060 2774.20 6.6006
1.00 179.884 5.147 0.194290 2776.20 6.5828
1.05 182.015 5.392 0.185450 2778.00 6.5659
1.10 184.067 5.638 0.177380 2779.70 6.5497
1.20 187.961 6.127 0.163200 2782.70 6.5194
1.30 191.609 6.617 0.151130 2785.40 6.4913
1.40 195.042 7.106 0.140720 2787.80 6.4651
1.50 198.289 7.595 0.131660 2789.90 6.4406
1.60 201.372 8.085 0.123690 2791.70 6.4175
1.70 204.307 8.575 0.116620 2793.40 6.3957
1.80 207.111 9.065 0.110320 2794.80 6.3751
饱和蒸汽密度表
绝对压力
P
MPa
温度
t
密度 比容
v"
m3/kg

h"
kJ/kg

S"
kJ/(kg·K)
1.90 209.797 9.556 0.104650 2796.10 6.3554
2.00 212.375 10.047 0.099536 2797.20 6.3366
2.10 214.855 10.539 0.094890 2798.20 6.3187
2.20 217.244 11.031 0.090652 2799.10 6.3015
2.30 219.552 11.525 0.086769 2799.80 6.2849
2.40 221.783 12.019 0.083199 2800.40 6.2690
2.50 223.943 12.515 0.079905 2800.90 6.2536
2.60 226.037 13.011 0.076856 2801.40 6.2387
2.70 228.071 13.509 0.074025 2801.70 6.2244
2.80 230.047 14.008 0.071389 2802.00 6.2104
2.90 231.969 14.508 0.068928 2802.20 6.1969
3.00 233.841 15.009 0.066626 2802.30 6.1837
3.10 235.666 15.512 0.064467 2802.30 6.1709
3.20 237.446 16.016 0.062439 2802.30 6.1585
3.30 239.183 16.521 0.060529 2802.30 6.1463
3.40 240.881 17.028 0.058728 2802.10 6.1344
3.50 242.540 17.536 0.057025 2802.00 6.1228
3.60 244.164 18.046 0.055415 2801.70 6.1115
3.70 245.754 18.557 0.053888 2801.40 6.1004
3.80 247.311 19.070 0.052438 2801.10 6.0896
3.90 248.836 19.584 0.051061 2800.80 6.0789
4.00 250.333 20.101 0.049749 2800.30 6.0685
4.20 253.241 21.139 0.047307 2799.40 6.0482
4.40 256.045 22.183 0.045079 2798.30 6.0286
4.60 258.754 23.235 0.043038 2797.00 6.0097
4.80 261.373 24.295 0.041161 2795.70 5.9913
5.00 263.911 25.362 0.039429 2794.20 5.9735
5.20 266.373 26.438 0.037824 2792.60 5.9561
5.40 268.763 27.522 0.036334 2790.80 5.9392
5.60 271.086 28.616 0.034946 2789.00 5.9227
5.80 273.347 29.717 0.033651 2787.00 5.9066
6.00 275.550 30.828 0.032438 2785.00 5.8908
6.20 277.692 31.949 0.031300 2782.90 5.8753
6.40 279.791 33.080 0.030230 2780.60 5.8601
6.60 281.837 34.220 0.029223 2778.30 5.8452
6.80 283.836 35.371 0.028272 2775.90 5.8806
7.00 285.790 36.532 0.027373 2773.50 5.8162
7.20 287.702 37.705 0.026522 2770.90 5.8020
7.40 289.574 38.888 0.025715 2768.30 5.7880
7.60 291.408 40.082 0.024949 2765.50 5.7742
7.80 293.205 41.288 0.024220 2762.80 5.7605
8.00 294.968 42.508 0.023525 2759.90 5.7471
8.20 296.697 43.739 0.022863 2757.00 5.7338
饱和蒸汽密度表
绝对压力
P
MPa
温度
t
密度 比容
v"
m3/kg

h"
kJ/kg

S"
kJ/(kg·K)
8.40 298.394 44.982 0.022231 2754.00 5.7207
8.60 300.060 46.238 0.021627 2750.90 5.7076
8.80 301.697 47.508 0.021049 2747.80 5.6948
9.00 303.306 48.792 0.020495 2744.60 5.6820
9.20 304.888 50.090 0.019964 2741.30 5.6694
9.40 306.443 51.401 0.019455 2738.00 5.6568
9.60 307.973 52.729 0.018965 2734.70 5.6444
9.80 309.479 54.072 0.018494 2731.20 5.6321
10.00 310.961 55.429 0.018041 2727.70 5.6198
10.20 312.420 56.802 0.017605 2724.20 5.6076
10.40 313.858 58.194 0.017184 2720.60 5.5955
10.60 315.274 59.602 0.016778 2716.90 5.5835
10.80 316.670 61.031 0.016385 2713.10 5.5715
11.00 318.045 62.477 0.016006 2709.30 5.5595
11.20 319.402 63.943 0.015639 2705.40 5.5476
11.40 320.740 65.428 0.015284 2701.50 5.5357
11.60 322.059 66.934 0.014940 2697.40 5.5239
11.80 323.361 68.460 0.014607 2693.30 5.5121
12.00 324.646 70.013 0.014283 2689.20 5.5002
12.20 325.914 71.587 0.013969 2684.90 5.4884
12.40 327.165 73.185 0.013664 2680.60 5.4765
12.60 328.401 74.811 0.013367 2676.10 5.4646
12.80 329.622 76.464 0.013078 2671.60 5.4527
13.00 330.827 78.143 0.012797 2667.00 5.4408
13.20 332.018 79.853 0.012523 2662.30 5.4288
13.40 333.194 81.593 0.012256 2657.40 5.4168
13.60 334.357 83.361 0.011996 2652.20 5.4047
13.80 335.506 85.157 0.011743 2647.50 5.3925
14.00 336.642 86.994 0.011495 2642.40 5.3803
14.20 337.764 88.865 0.011253 2637.10 5.3679
14.40 338.874 90.769 0.011017 2631.80 5.3555
14.60 339.972 92.713 0.010786 2626.30 5.3431
14.80 341.057 94.688 0.010561 2620.70 5.3305
15.00 342.131 96.712 0.010340 2615.00 5.3178
15.20 343.193 98.765 0.010125 2609.20 5.3051
15.40 344.243 100.867 0.009914 2603.30 5.2922
15.60 345.282 103.018 0.009707 2597.30 5.2793
15.80 346.311 105.208 0.009505 2591.10 5.2662
16.00 347.328 107.434 0.009308 2584.90 5.2531